🏟️ ホワイトソックス スタッツ
更新: 2026/06/06 04:00⚾ 打撃スタッツ
| 選手名 | 守備 | 試合数 | 打数 | 打率 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randal Grichuk | X | 22 | 46 | .283 | 13 | 4 | 13 | 6 | 0 | .313 | .587 | .900 |
| Reese McGuire | C | 11 | 29 | .172 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .273 | .172 | .445 |
| Andrew Benintendi | DH | 55 | 179 | .240 | 43 | 6 | 29 | 23 | 1 | .298 | .413 | .711 |
| Derek Hill | RF | 45 | 68 | .221 | 15 | 3 | 6 | 9 | 6 | .303 | .368 | .671 |
| Austin Hays | LF | 12 | 43 | .233 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | .250 | .326 | .576 |
| Tristan Peters | CF | 59 | 152 | .289 | 44 | 2 | 15 | 18 | 4 | .349 | .414 | .763 |
| Jarred Kelenic | RF | 19 | 53 | .226 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | .305 | .321 | .626 |
| Lenyn Sosa | DH | 12 | 33 | .212 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | .212 | .303 | .515 |
| Everson Pereira | RF | 18 | 64 | .250 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | .310 | .453 | .763 |
| Miguel Vargas | 3B | 61 | 219 | .242 | 53 | 15 | 41 | 46 | 9 | .368 | .502 | .870 |
| Luisangel Acuña | CF | 45 | 107 | .178 | 19 | 0 | 5 | 12 | 11 | .231 | .187 | .418 |
| Dustin Harris | RF | 6 | 12 | .250 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .438 | .333 | .771 |
| Drew Romo | C | 22 | 67 | .179 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | .286 | .463 | .749 |
| Jacob Gonzalez | 1B | 4 | 14 | .286 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
| Tanner Murray | LF | 13 | 28 | .214 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | .281 | .321 | .602 |
| Colson Montgomery | SS | 61 | 225 | .222 | 50 | 15 | 36 | 28 | 1 | .316 | .471 | .787 |
| Edgar Quero | C | 44 | 119 | .193 | 23 | 2 | 15 | 12 | 1 | .273 | .252 | .525 |
| Sam Antonacci | LF | 45 | 151 | .291 | 44 | 1 | 14 | 27 | 8 | .383 | .391 | .774 |
| Chase Meidroth | 2B | 60 | 224 | .272 | 61 | 5 | 20 | 38 | 2 | .345 | .397 | .742 |
| Rikuu Nishida | RF | 9 | 24 | .208 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .208 | .208 | .416 |
| Munetaka Murakami | 1B | 57 | 200 | .240 | 48 | 20 | 41 | 43 | 1 | .378 | .560 | .938 |
🎯 投手スタッツ
| 選手名 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 | 奪三振 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde | 12 | 4.94 | 1 | 5 | 58.1 | 36 | 1.41 | 0 | 0 |
| Lucas Sims | 9 | 4.50 | 0 | 2 | 10.0 | 10 | 1.60 | 0 | 2 |
| Seranthony Domínguez | 24 | 3.97 | 3 | 3 | 22.2 | 28 | 1.15 | 11 | 1 |
| Reese McGuire | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Anthony Kay | 12 | 3.77 | 5 | 1 | 57.1 | 42 | 1.40 | 0 | 0 |
| Tyler Gilbert | 2 | 20.25 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2.63 | 0 | 0 |
| Sean Newcomb | 24 | 2.50 | 0 | 1 | 36.0 | 32 | 1.03 | 1 | 3 |
| Davis Martin | 12 | 2.61 | 8 | 2 | 72.1 | 73 | 1.11 | 0 | 0 |
| Bryan Hudson | 29 | 1.26 | 3 | 1 | 28.2 | 28 | 1.15 | 2 | 4 |
| Jordan Hicks | 20 | 5.60 | 0 | 1 | 17.2 | 15 | 2.09 | 1 | 3 |
| Chris Murphy | 8 | 6.75 | 1 | 0 | 9.1 | 9 | 2.04 | 1 | 0 |
| Trevor Richards | 10 | 6.08 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 0.90 | 0 | 0 |
| Jordan Leasure | 18 | 6.27 | 2 | 1 | 18.2 | 18 | 1.23 | 0 | 3 |
| Osvaldo Bido | 5 | 6.23 | 1 | 0 | 8.2 | 5 | 1.50 | 0 | 0 |
| Sean Burke | 12 | 3.72 | 2 | 3 | 65.1 | 60 | 1.13 | 0 | 0 |
| Doug Nikhazy | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 |
| Shane Smith | 3 | 10.80 | 0 | 2 | 8.1 | 11 | 2.52 | 0 | 0 |
| Brandon Eisert | 11 | 3.86 | 1 | 0 | 11.2 | 11 | 1.37 | 0 | 0 |
| Jonathan Cannon | 1 | -.-- | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -.-- | 0 | 0 |
| David Sandlin | 2 | 8.10 | 1 | 1 | 10.0 | 8 | 1.30 | 0 | 0 |
| Grant Taylor | 24 | 1.99 | 1 | 0 | 31.2 | 47 | 1.07 | 1 | 4 |
| Jedixson Paez | 3 | 18.00 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | 16 | 3.44 | 2 | 2 | 18.1 | 17 | 0.98 | 1 | 0 |
| Duncan Davitt | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Noah Schultz | 8 | 5.82 | 2 | 4 | 38.2 | 33 | 1.34 | 0 | 0 |
| Tyler Schweitzer | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 2.00 | 0 | 1 |
📖 用語一覧
守備位置
C: 捕手
1B: 一塁手
2B: 二塁手
3B: 三塁手
SS: 遊撃手
OF: 外野手
DH: 指名打者