🏟️ ホワイトソックス スタッツ
更新: 2026/07/28 20:00⚾ 打撃スタッツ
| 選手名 | 守備 | 試合数 | 打数 | 打率 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randal Grichuk | X | 54 | 121 | .264 | 32 | 9 | 22 | 16 | 0 | .299 | .562 | .861 |
| Reese McGuire | C | 11 | 29 | .172 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .273 | .172 | .445 |
| Andrew Benintendi | DH | 93 | 287 | .240 | 69 | 10 | 53 | 41 | 1 | .302 | .415 | .717 |
| Derek Hill | RF | 50 | 80 | .213 | 17 | 4 | 8 | 11 | 7 | .284 | .375 | .659 |
| Austin Hays | LF | 12 | 43 | .233 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | .250 | .326 | .576 |
| Trevor Richards | P | 28 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tristan Peters | CF | 101 | 281 | .281 | 79 | 6 | 37 | 38 | 5 | .338 | .441 | .779 |
| Jarred Kelenic | RF | 19 | 53 | .226 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | .305 | .321 | .626 |
| Lenyn Sosa | DH | 12 | 33 | .212 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | .212 | .303 | .515 |
| Everson Pereira | RF | 22 | 71 | .225 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | .291 | .408 | .699 |
| Miguel Vargas | 3B | 104 | 385 | .242 | 93 | 22 | 63 | 72 | 11 | .347 | .483 | .830 |
| Junior Perez | LF | 22 | 35 | .171 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | .194 | .429 | .623 |
| Luisangel Acuña | SS | 75 | 162 | .247 | 40 | 1 | 12 | 18 | 15 | .279 | .284 | .563 |
| Brandon Eisert | P | 25 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dustin Harris | RF | 6 | 12 | .250 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .438 | .333 | .771 |
| Drew Romo | C | 40 | 121 | .132 | 16 | 5 | 11 | 11 | 1 | .226 | .298 | .524 |
| Kyle Teel | C | 19 | 63 | .190 | 12 | 2 | 14 | 9 | 0 | .271 | .317 | .588 |
| Jacob Gonzalez | 1B | 30 | 86 | .244 | 21 | 2 | 17 | 11 | 0 | .323 | .360 | .683 |
| Tanner Murray | LF | 13 | 28 | .214 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | .281 | .321 | .602 |
| Colson Montgomery | SS | 99 | 371 | .224 | 83 | 24 | 61 | 49 | 1 | .305 | .464 | .769 |
| Braden Montgomery | RF | 39 | 141 | .248 | 35 | 3 | 20 | 21 | 1 | .323 | .411 | .734 |
| Edgar Quero | C | 58 | 160 | .181 | 29 | 2 | 15 | 12 | 1 | .249 | .225 | .474 |
| Sam Antonacci | LF | 85 | 295 | .281 | 83 | 7 | 30 | 56 | 14 | .374 | .414 | .788 |
| Chase Meidroth | 2B | 102 | 377 | .276 | 104 | 8 | 38 | 59 | 2 | .346 | .390 | .736 |
| Rikuu Nishida | RF | 12 | 29 | .241 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | .241 | .241 | .482 |
| Munetaka Murakami | 1B | 70 | 246 | .240 | 59 | 22 | 48 | 54 | 1 | .382 | .541 | .923 |
🎯 投手スタッツ
| 選手名 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 | 奪三振 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde | 21 | 4.25 | 5 | 6 | 97.1 | 68 | 1.40 | 0 | 0 |
| Lucas Sims | 9 | 4.50 | 0 | 2 | 10.0 | 10 | 1.60 | 0 | 2 |
| Seranthony Domínguez | 41 | 4.21 | 3 | 3 | 36.1 | 44 | 1.38 | 12 | 4 |
| Reese McGuire | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Anthony Kay | 21 | 4.21 | 7 | 4 | 98.1 | 80 | 1.37 | 0 | 0 |
| Tyler Gilbert | 4 | 17.18 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Sean Newcomb | 39 | 2.97 | 1 | 2 | 57.2 | 55 | 1.16 | 3 | 8 |
| Davis Martin | 20 | 3.49 | 9 | 5 | 111.0 | 100 | 1.27 | 0 | 0 |
| Bryan Hudson | 46 | 3.00 | 3 | 4 | 45.0 | 44 | 1.29 | 4 | 6 |
| Jordan Hicks | 32 | 3.38 | 0 | 1 | 29.1 | 33 | 1.47 | 1 | 5 |
| Chris Murphy | 25 | 4.56 | 3 | 0 | 25.2 | 25 | 1.44 | 1 | 1 |
| Trevor Richards | 28 | 3.79 | 0 | 0 | 40.1 | 42 | 0.99 | 0 | 1 |
| Jordan Leasure | 18 | 6.27 | 2 | 1 | 18.2 | 18 | 1.23 | 0 | 3 |
| Osvaldo Bido | 5 | 6.23 | 1 | 0 | 8.2 | 5 | 1.50 | 0 | 0 |
| Sean Burke | 21 | 3.19 | 7 | 5 | 118.1 | 130 | 1.12 | 0 | 0 |
| Doug Nikhazy | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 |
| Shane Smith | 3 | 10.80 | 0 | 2 | 8.1 | 11 | 2.52 | 0 | 0 |
| Luisangel Acuña | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Brandon Eisert | 25 | 5.93 | 2 | 1 | 27.1 | 32 | 1.24 | 0 | 1 |
| Jonathan Cannon | 1 | -.-- | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -.-- | 0 | 0 |
| David Sandlin | 4 | 6.05 | 2 | 1 | 19.1 | 20 | 1.29 | 0 | 0 |
| Grant Taylor | 39 | 2.58 | 4 | 2 | 52.1 | 74 | 1.07 | 5 | 7 |
| Joe Rock | 4 | 3.48 | 0 | 1 | 10.1 | 12 | 2.13 | 0 | 0 |
| Jedixson Paez | 3 | 18.00 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | 24 | 4.10 | 2 | 3 | 26.1 | 22 | 1.22 | 1 | 0 |
| Duncan Davitt | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Noah Schultz | 13 | 6.15 | 3 | 7 | 60.0 | 54 | 1.45 | 0 | 0 |
| Tyler Schweitzer | 9 | 3.78 | 1 | 0 | 16.2 | 8 | 1.38 | 1 | 1 |
📖 用語一覧
守備位置
C: 捕手
1B: 一塁手
2B: 二塁手
3B: 三塁手
SS: 遊撃手
OF: 外野手
DH: 指名打者