💣 村上宗隆 ホームラン一覧

更新: 2026/06/06 00:00

MLB Stats APIより取得。飛距離・打球速度・角度はStatcast計測値。

最新: 20号 2026-05-27 対ツインズ 7回 Travis Adams
Xにシェア
20本(最新データ)
# 試合日 対戦相手 投手 球場 球種 投球場所 飛距離(m) 速度(km/h) 角度(°)
20 2026-05-27 ツインズ Travis Adams 7 ギャランティード・レート(シカゴW) フォーシーム 外角低め 132m (432ft) 174.3km/h (108.3mph) 24.0
19 2026-05-26 ツインズ Joe Ryan 8 ギャランティード・レート(シカゴW) スウィーパー 内角低め 116m (380ft) 174.5km/h (108.4mph) 27.0
18 2026-05-25 ツインズ Zebby Matthews 1 ギャランティード・レート(シカゴW) フォーシーム 内角真ん中 114m (375ft) 170.1km/h (105.7mph) 41.0
17 2026-05-16 カブス Jameson Taillon 5 ギャランティード・レート(シカゴW) フォーシーム 外角高め 130m (428ft) 175.4km/h (109.0mph) 36.0
16 2026-05-16 カブス Jameson Taillon 3 ギャランティード・レート(シカゴW) チェンジアップ 外角高め 119m (391ft) 169.0km/h (105.0mph) 37.0
15 2026-05-08 マリナーズ Emerson Hancock 1 ギャランティード・レート(シカゴW) シンカー 真ん中 116m (380ft) 170.9km/h (106.2mph) 32.0
14 2026-05-04 エンゼルス José Soriano 4 エンゼル・スタジアム(アナハイム) フォーシーム 外角高め 131m (429ft) 175.4km/h (109.0mph) 32.0
13 2026-05-01 パドレス Germán Márquez 2 ペトコ・パーク(サンディエゴ) ナックルカーブ 真ん中 126m (413ft) 178.8km/h (111.1mph) 26.0
12 2026-04-27 エンゼルス Drew Pomeranz 7 ギャランティード・レート(シカゴW) フォーシーム 真ん中低め 116m (382ft) 154.2km/h (95.8mph) 48.0
11 2026-04-24 ナショナルズ Miles Mikolas 4 ギャランティード・レート(シカゴW) チェンジアップ 外角低め 126m (415ft) 167.4km/h (104.0mph) 33.0
10 2026-04-22 ダイヤモンドバックス Ryan Thompson 7 チェイスフィールド(アリゾナ) フォーシーム 真ん中低め 137m (451ft) 177.3km/h (110.2mph) 29.0
9 2026-04-21 ダイヤモンドバックス Merrill Kelly 2 チェイスフィールド(アリゾナ) チェンジアップ 内角低め 130m (426ft) 181.9km/h (113.0mph) 30.0
8 2026-04-19 アスレチックス Jeffrey Springs 5 オークランド(オークランド) スライダー 真ん中 130m (425ft) 183.6km/h (114.1mph) 35.0
7 2026-04-18 アスレチックス Hogan Harris 7 オークランド(オークランド) カーブ 外角真ん中 126m (415ft) 167.2km/h (103.9mph) 31.0
6 2026-04-17 アスレチックス Elvis Alvarado 7 オークランド(オークランド) フォーシーム 真ん中 131m (431ft) 183.6km/h (114.1mph) 33.0
5 2026-04-14 レイズ Yoendrys Gómez 9 ギャランティード・レート(シカゴW) フォーシーム 内角真ん中 121m (398ft) 178.3km/h (110.8mph) 31.0
4 2026-04-04 ブルージェイズ Brendon Little 6 ギャランティード・レート(シカゴW) シンカー 真ん中 131m (431ft) 178.8km/h (111.1mph) 24.0
3 2026-03-29 ブルワーズ Brandon Sproat 2 アメリカン・ファミリー(ミルウォーキー) カットボール 内角低め 114m (375ft) 164.3km/h (102.1mph) 38.0
2 2026-03-28 ブルワーズ Chad Patrick 4 アメリカン・ファミリー(ミルウォーキー) フォーシーム 真ん中 125m (409ft) 165.6km/h (102.9mph) 31.0
1 2026-03-26 ブルワーズ Jake Woodford 9 アメリカン・ファミリー(ミルウォーキー) カットボール 真ん中 117m (384ft) 165.8km/h (103.0mph) 31.0
📖 用語説明
飛距離: ホームランの推定飛距離(メートル、フィートも併記) 速度: 打球速度(km/h、mphも併記) 角度: 打球の垂直角度(°) 投球場所: ストライクゾーンにおける投球位置(村上は左打者)
データ提供: MLB Stats API